国产欧美久久一区二区,久久一二,成人伊人青草久久综合网,中文字幕在线综合,99久久国产亚洲综合精品,亚洲制服丝袜美腿亚洲一区,99re热在线视频

中山市污水處理有限公司運行情況記錄表(2016年2月)
發(fā)表時間:2016-03-02 瀏覽次數(shù):3338
污水處理廠運行情況記錄表
2016年2月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.44 78.4 13.1 9.22 0.29 36.22   395689 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據
2 8.53 121 13 12.8 0.31 32.89  
3 8.41 115 17.4 11.1 0.59 34.43  
4 8.36 93.4 26.3 12.5 0.43 31.33  
5 8.11 75.5 33.3 12.3 0.18 34.94  
6 8.49 69.9 16.8 10.7 0.47 39.12  
7 8.23 65.8 21.2 10.6 0.24 37.34  
8 8.15 70.4 12.6 11.8 0.17 40.71  
9 8.19 61.4 20.1 9.05 0.24 35.4  
10 8.46 73 19.3 8.24 0.1 35.8  
11 8.50 70.9 21.4 7.58 0.17 37.26  
12 8.32 73.2 17 8.87 0.2 28.14  
13 7.90 40.9 11 9.2 0.2 35.25  
14 8.29 72 25.4 9.13 0.16 35.62  
15 8.68 87.9 12.6 7.7 0.28 37.39  
16 8.91 52.9 14.8 6.74 0.19 32.23  
17 8.57 44.2 10 7.56 0.23 29.72  
18 8.35 96.6 10 8.09 0.08 31.18  
19 8.30 86.2 24.7 10.1 0.18 34.06  
20 8.49 72.5 27.9 8.87 0.2 25.21  
21 8.77 80.6 28.6 11 0.48 32.34  
22 8.51 91.7 12.5 12.5 0.32 29.18  
23 8.64 93.6 20.8 14.3 0.13 21.81  
24 8.89 79 14.6 11.1 0.46 18.78  
25 8.50 104 33.2 15.6 0.17 19.57  
26 8.69 122 10.4 12.9 0.19 18.77  
27 8.06 70.9 16.8 14.4 0.09 22.1  
28 8.27 88.5 22.4 11.1 0.13 11.09  
29 8.18 65.8 14.4 9.85 0.05 25.48  
               
               
合計
(或加權平均)
245.19 80.1 18.6 10.5 0.24 883.36   395689  
             
污水處理廠運行情況記錄表
2016年2月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.68 69.7 21.7 4.93 0.33 37.15   480542 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據
2 10.44 82.3 25.9 7.07 0.28 40.26  
3 10.70 87 29.6 7.64 0.44 43.8  
4 10.51 81.5 30.5 8.36 0.54 39.38  
5 10.02 74.6 27.7 8.29 0.22 43.17  
6 10.41 80.2 23.8 8.32 0.41 47.96  
7 10.15 61.8 18.9 9.58 0.29 46.05  
8 10.26 44.2 20.1 6.94 0.37 51.25  
9 10.64 58.1 19.8 7.89 0.23 45.98  
10 10.96 79.4 21.5 5.24 0.24 46.39  
11 11.00 72.3 25.6 6.68 0.18 48.22  
12 10.82 69.2 15.6 7.31 0.25 36.6  
13 10.73 33.7 12.4 6.37 0.18 47.87  
14 10.45 108 30 9.43 0.13 44.91  
15 10.10 100 33.5 8.23 0.36 43.51  
16 9.55 78.2 22.4 6.62 0.15 34.54  
17 10.31 77.9 29.5 8.09 0.15 35.76  
18 10.07 118 33.6 8.09 0.05 37.6  
19 9.61 87.1 15 9.88 0.27 39.44  
20 9.62 75.5 32.8 10.8 0.33 28.57  
21 10.06 78.5 19.1 11.4 0.73 37.09  
22 10.30 113 29.2 11.1 0.12 35.32  
23 9.86 154 33.3 13.9 0.54 24.89  
24 10.06 83.2 31.2 10.6 0.27 21.25  
25 9.98 95.4 16.6 9.8 0.3 22.97  
26 10.05 104 26.9 9.94 0.26 21.7  
27 10.34 89.7 24.2 12.2 0.86 28.35  
28 10.55 79 24.2 10.8 1.52 14.15  
29 10.54 84.4 35 10 0.95 32.84  
               
               
合計
(或加權平均)
297.77 83.2 25.1 8.8 0.38 1076.97   480542