国产欧美久久一区二区,久久一二,成人伊人青草久久综合网,中文字幕在线综合,99久久国产亚洲综合精品,亚洲制服丝袜美腿亚洲一区,99re热在线视频

中山市污水處理有限公司運行情況記錄表(2017年1月)
發(fā)表時間:2017-02-08 瀏覽次數(shù):3490
污水處理廠運行情況記錄表
2017年1月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 7.3538 144 14 23.5 0.91 46.17   428408 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 7.7603 88 32 14 0.11 0.00  
3 6.6669 88.4 20.1 15.7 0.16 64.45  
4 7.4352 99.6 31.8 10.3 0.06 0.00  
5 6.8013 91.8 18 15.2 0.3 50.79  
6 7.7638 137 15.8 13.9 0.19 0.00  
7 7.5982 99.2 19.8 14.9 0.07 50.79  
8 7.4938 145 27.5 15.3 0.09 0.00  
9 7.2476 154 13.7 15.1 0.08 50.79  
10 7.0525 145 15.7 16.3 0.11 0.00  
11 7.3720 121 29.4 13.6 0.12 50.79  
12 7.4343 114 27.7 14.3 0.1 0.00  
13 7.1677 114 29.6 17.9 0.21 50.79  
14 7.6172 135 23.9 12.1 0.25 0.00  
15 7.4817 99.6 15.9 11.9 0.14 67.72  
16 7.2879 141 27.6 14 0.1 0.00  
17 7.0283 87.6 27.9 10.7 0.08 50.79  
18 7.3266 73.4 17.9 8.9 0.13 0.00  
19 7.1821 49.4 17.8 7.14 0.08 42.71  
20 7.4338 97.3 23.5 11.4 0.03 0.00  
21 7.2836 126 15.8 13.6 0.07 41.59  
22 7.4762 118 13.8 16.2 0.09 0.00  
23 6.9430 189 23.3 12.9 0.11 50.79  
24 7.5006 131 27.8 15 0.11 0.00  
25 7.2956 77.2 29.7 9.98 0.13 0.00  
26 7.1965 115 17.9 11.3 0.07 0.00  
27 6.9891 95.2 11.9 9.98 0.06 51.21  
28 7.2058 82.7 23.2 8.95 0.09 0.00  
29 6.9844 114 31.5 10.6 0.09 50.29  
30 7.2086 124 37 7.9 0.11 0.00  
31 7.5824 198 20 19.1 0.06 49.83  
合計
(或加權(quán)平均)
226.1708 116 22.7 13.3 0.14 769.50   428408  
             
污水處理廠運行情況記錄表
2017年1月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 8.5491 182 26 20.2 1.05 0.00   517823 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 8.9171 116 32 12.3 0.34 46.16  
3 8.1257 108 28.1 11.6 0.14 0.00  
4 8.4111 127 23.9 14.7 0.44 50.79  
5 7.5406 73.8 29.9 11.2 0.17 0.00  
6 8.4155 196 23.8 14 0.28 50.79  
7 8.7992 206 27.8 15.8 0.31 0.00  
8 8.9586 147 31.5 15.9 0.13 50.79  
9 8.7399 186 33.3 16.4 0.23 0.00  
10 8.4029 148 31.4 14.8 0.15 50.79  
11 8.8222 129 32.9 15 0.15 0.00  
12 8.7857 146 29.6 15.2 0.15 50.79  
13 8.8076 152 33.9 15.8 0.63 0.00  
14 9.2567 151 21.9 11.5 0.28 50.79  
15 9.3729 111 27.9 12.2 0.27 0.00  
16 9.1222 114 27.6 9.47 0.24 50.79  
17 9.0114 83.7 20 8.5 0.15 0.00  
18 8.9287 141 17.4 13 0.12 50.79  
19 8.7930 94.8 25.7 13.5 0.13 0.00  
20 8.8158 145 29.4 14.2 0.21 21.51  
21 8.9095 134 31.6 13.9 0.28 0.00  
22 8.8797 212 23.6 14.7 0.12 50.79  
23 8.5924 130 31.6 14.9 0.11 0.00  
24 9.1937 121 33.7 14.2 0.14 50.40  
25 8.9444 71.3 21.8 12.9 0.07 49.79  
26 8.8664 81.5 23.8 12 0.13 51.75  
27 8.9928 69.4 19.8 10.8 0.12 0.00  
28 9.0504 94.5 27.6 12.3 0.11 50.90  
29 9.0829 70 21.6 10.2 0.07 0.00  
30 8.9906 115 21.7 11.4 0.12 50.14  
31 9.2973 175 18.9 20 0.08 0.00  
合計
(或加權(quán)平均)
273.3760 130 26.7 13.6 0.22 777.76   517823