首頁
> 業(yè)務(wù)公告
> 污水信息公開
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2017年2月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 7.4951 | 191 | 29.5 | 18.1 | 0.2 | 50.94 | / | 343376 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 7.5995 | 60.8 | 19.6 | 11.5 | 0.1 | 0 | / | ||
3 | 7.418 | 97.6 | 13.7 | 10.6 | 0.09 | 50.66 | / | ||
4 | 7.4809 | 81.6 | 23.3 | 11.9 | 0.14 | 0 | / | ||
5 | 7.1194 | 96.5 | 23.1 | 10.8 | 0.07 | 50.11 | / | ||
6 | 7.3099 | 147 | 19.8 | 12.6 | 0.13 | 0 | / | ||
7 | 5.0185 | 124 | 23.7 | 13.4 | 0.06 | 50.47 | / | ||
8 | 4.8264 | 158 | 31.6 | 12.3 | 0.19 | 0 | / | ||
9 | 4.1676 | 68.8 | 17.7 | 10.8 | 0.12 | 16.65 | / | ||
10 | 6.3842 | 78.7 | 23.6 | 14.2 | 0.08 | 0 | / | ||
11 | 6.9797 | 86.6 | 19.7 | 11.3 | 0.06 | 0 | / | ||
12 | 7.6608 | 85.9 | 27.4 | 11.4 | 0.21 | 0 | / | ||
13 | 7.5035 | 94.5 | 15.7 | 12.7 | 0.13 | 12.19 | / | ||
14 | 7.5371 | 110 | 27.4 | 12 | 0.13 | 0 | / | ||
15 | 7.4401 | 110 | 17.9 | 7.78 | 0.24 | 46.96 | / | ||
16 | 6.82 | 86 | 32 | 13.2 | 0.06 | 0 | / | ||
17 | 5.1943 | 95.8 | 19.1 | 15.9 | 0.07 | 0 | / | ||
18 | 4.6935 | 82.9 | 19.8 | 11.9 | 0.25 | 0 | / | ||
19 | 6.1848 | 114 | 27.7 | 15.7 | 0.2 | 0 | / | ||
20 | 4.824 | 79.7 | 23.9 | 16.3 | 0.05 | 0 | / | ||
21 | 4.266 | 120 | 16.7 | 17.5 | 0.21 | 13.97 | / | ||
22 | 5.6232 | 111 | 15.8 | 14.9 | 0.21 | 0 | / | ||
23 | 4.5316 | 113 | 12.7 | 16.2 | 0.27 | 47.74 | / | ||
24 | 4.6824 | 112 | 13.7 | 17 | 0.14 | 0 | / | ||
25 | 4.2784 | 124 | 36.6 | 17.4 | 0.43 | 38.47 | / | ||
26 | 5.0203 | 96.8 | 12.1 | 15.7 | 0.17 | 0 | / | ||
27 | 4.9243 | 170 | 21.5 | 17.1 | 0.38 | 41.08 | / | ||
28 | 5.7326 | 99.6 | 23.9 | 16.6 | 0.12 | 0 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
168.7161 | 106 | 21.9 | 13.5 | 0.15 | 419.24 | / | 343376 | |
污水處理廠運行情況記錄表 | |||||||||
2017年2月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 9.7144 | 140 | 23.6 | 17.7 | 0.12 | 0 | / | 405893 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 9.1584 | 62.7 | 33.3 | 10 | 0.09 | 51.1 | / | ||
3 | 8.9987 | 103 | 23.4 | 12.8 | 0.11 | 0 | / | ||
4 | 9.0232 | 124 | 31.1 | 13.6 | 0.12 | 49.83 | / | ||
5 | 8.4229 | 111 | 34.7 | 11.8 | 0.09 | 0 | / | ||
6 | 8.2657 | 99.2 | 23.8 | 12.7 | 0.13 | 49.87 | / | ||
7 | 5.9153 | 90.9 | 27.7 | 12.2 | 0.17 | 0 | / | ||
8 | 5.7744 | 138 | 17.8 | 12.8 | 0.07 | 51.14 | / | ||
9 | 4.7185 | 123 | 21.6 | 13.1 | 0.11 | 0 | / | ||
10 | 7.409 | 76.7 | 23.6 | 12.7 | 0.08 | 0 | / | ||
11 | 8.1507 | 106 | 23.6 | 12 | 0.1 | 0 | / | ||
12 | 8.811 | 140 | 23.4 | 13.7 | 0.13 | 0 | / | ||
13 | 8.8235 | 116 | 18.9 | 9.53 | 0.19 | 0 | / | ||
14 | 8.8296 | 133 | 31.4 | 11.6 | 0.14 | 49.76 | / | ||
15 | 8.3811 | 112 | 19.9 | 11.5 | 0.12 | 0 | / | ||
16 | 6.4372 | 212 | 28 | 15.5 | 0.15 | 36.89 | / | ||
17 | 5.4683 | 137 | 17.5 | 17.2 | 0.18 | 0 | / | ||
18 | 4.7659 | 102 | 31.6 | 15.9 | 0.07 | 0 | / | ||
19 | 6.5268 | 90.9 | 23.7 | 20.4 | 0.06 | 0 | / | ||
20 | 5.588 | 112 | 15.9 | 29.7 | 0.08 | 0 | / | ||
21 | 6.4671 | 120 | 20.6 | 17.8 | 0.1 | 0 | / | ||
22 | 7.4302 | 98.8 | 23.7 | 25.7 | 0.19 | 46.05 | / | ||
23 | 6.0553 | 167 | 20.6 | 18.8 | 0.2 | 0 | / | ||
24 | 5.7136 | 131 | 17.6 | 20.9 | 0.23 | 40.29 | / | ||
25 | 5.7506 | 158 | 20.7 | 14.9 | 0.3 | 0 | / | ||
26 | 5.7785 | 169 | 16.1 | 12.9 | 0.38 | 41.55 | / | ||
27 | 6.5492 | 182 | 25.4 | 13.1 | 0.44 | 0 | / | ||
28 | 6.5068 | 124 | 31.9 | 17.3 | 0.28 | 40.17 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
199.4339 | 122 | 24.4 | 14.9 | 0.15 | 456.65 | / | 405893 |