国产欧美久久一区二区,久久一二,成人伊人青草久久综合网,中文字幕在线综合,99久久国产亚洲综合精品,亚洲制服丝袜美腿亚洲一区,99re热在线视频

中山市污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表(2017年4月)
發(fā)表時(shí)間:2017-05-10 瀏覽次數(shù):3646
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2017年4月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量 (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 5.5543 78.9 23.8 9.3 0.04 42.12 / 412694 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 5.2681 71.9 20 11.7 0.08 0 /
3 7.4938 58.9 18.4 10.9 0.05 42.59 /
4 7.4318 50.4 13.6 10.5 0.13 0 /
5 7.0454 57.9 32.4 12.9 0.08 43.22 /
6 4.5272 90.4 26.9 14.8 0.08 0 /
7 5.0139 107 27.9 12.6 0.03 41.49 /
8 7.2762 79 13.8 13.8 0 0 /
9 6.9794 73.2 15.8 13.7 0.09 42.21 /
10 7.4392 92.5 21.7 12.8 0.07 0 /
11 7.3495 78.4 17.6 15 0.05 41.62 /
12 6.5389 104 19.5 16.2 0.11 0 /
13 6.0658 78 19.5 14.4 0.05 48.22 /
14 6.2586 97.5 33.1 13.1 0.23 0 /
15 7.2112 109 23.4 11.7 0.13 47 /
16 7.4706 103 17.4 13.3 0.12 0 /
17 6.3197 107 19.4 15.8 0.14 46.41 /
18 6.312 104 23.1 15 0.07 0 /
19 4.6401 82.6 20.7 15.1 0.19 51.08 /
20 6.5397 100 18.8 15.3 0.06 0 /
21 7.3677 116 17.4 16.4 0.07 49.9 /
22 7.8821 139 21 12.4 0.09 0 /
23 7.6634 192 16.7 25.2 0.13 48.94 /
24 8.3658 182 18.9 13.6 0.22 0 /
25 7.5732 83.4 20.8 16.5 0.21 47.72 /
26 8.1969 79.6 18.7 14.1 0.24 0 /
27 8.2151 72.5 31.1 8.89 0.16 48.51 /
28 8.967 90.5 12.8 9.22 0.27 0 /
29 8.6525 110 16.3 11.7 0.1 47.55 /
30 8.9717 94 33.5 10.3 0.13 0 /
/ / / / / / / /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
210.5908 97.1 20.9 13.5 0.12 688.58 / 412694
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2017年4月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量 (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 6.5722 101 19.6 12 0.06 0 / 484766 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 6.5574 86.8 22.4 14.4 0.24 42.88 /
3 8.7443 108 25.9 15.2 0.19 0 /
4 8.7282 93 21.3 15.7 0.09 42.78 /
5 8.3407 97.9 25.2 15.3 0.09 0 /
6 7.0986 109 19.2 16.1 0.13 43.22 /
7 6.9969 169 19.9 15.8 0.03 0 /
8 8.1694 95.6 19.8 14.2 0.04 42.5 /
9 8.1187 85.1 31.6 15.4 0.05 0 /
10 8.4022 90.6 21.7 13.7 0.06 42.55 /
11 8.4668 114 17.6 14.6 0.04 0 /
12 6.871 121 23.4 16.6 0.06 40.74 /
13 6.4795 121 11.7 15.7 0.31 0 /
14 7.0229 144 27.5 14.9 0.27 49.86 /
15 8.9438 184 31.3 12 0.1 0 /
16 9.1059 178 32.9 15.7 0.37 46.88 /
17 7.3311 96.9 23.3 17.6 0.09 0 /
18 7.8232 106 34.6 17.4 0.14 50.62 /
19 6.4064 99.2 16.5 16.5 0.06 0 /
20 8.663 125 20.8 15.9 0.14 49.78 /
21 8.8441 112 20.7 14.5 0.07 0 /
22 8.8172 147 25.2 12.7 0.09 49.36 /
23 8.9238 79.5 20.9 11.5 0.13 0 /
24 9.1149 117 23 13.4 0.08 48.01 /
25 8.7983 112 25 14.6 0.13 0 /
26 9.0834 114 24.9 11.6 0.2 48.09 /
27 9.6784 159 23.6 8.52 0.06 0 /
28 9.5033 110 23.8 10.1 0.08 48.73 /
29 9.7842 97 20.4 10.5 0.05 0 /
30 9.9777 88 21.7 10.6 0.11 48.01 /
/ / / / / / / /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
247.3675 116 23.4 13.9 0.12 694.01 / 484766