国产欧美久久一区二区,久久一二,成人伊人青草久久综合网,中文字幕在线综合,99久久国产亚洲综合精品,亚洲制服丝袜美腿亚洲一区,99re热在线视频

中山市污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表(2017年6月)
發(fā)表時(shí)間:2017-07-07 瀏覽次數(shù):3714
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2017年6月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 7.7828 89.2 14.2 11.1 2.46 47.21 / 449321 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù)
2 8.4244 104 36.3 10.9 2.33 0 /
3 8.3254 93.8 22.6 12 2.93 46.72 /
4 8.6553 95.2 19.8 13.4 4.43 0 /
5 8.4904 111 17.9 11.5 4.29 33.23 /
6 8.5806 105 15.9 12.2 4.23 0 /
7 9.1904 111 21.8 8.24 3.36 48.44 /
8 8.7116 132 13.8 9.91 0.55 0 /
9 9.0816 106 15.7 10.2 1.63 42.1 /
10 9.2045 89.1 15.2 10 2.03 0 /
11 8.7864 94.9 15.5 11.3 2.41 49.01 /
12 8.5741 110 12.2 8.36 2.44 0 /
13 8.4627 121 12.1 6.52 0.4 49.63 /
14 8.4278 60.5 12.1 6.77 0.07 0 /
15 8.3933 103 12.1 8.48 0.07 49.5 /
16 9.2489 61.2 34.7 8.88 1.1 0 /
17 8.7055 112 10 5.8 0.86 48.73 /
18 8.5717 63.5 10 5.58 0.06 0 /
19 8.3895 47.8 10 5.53 0.16 48.2 /
20 9.2032 43.7 10 6.67 0.1 0 /
21 7.8165 64.2 11.9 8.34 0.37 48.15 /
22 8.4441 86.9 15.8 9.58 0.76 0 /
23 6.4446 67.5 16.8 6.83 0.84 47.7 /
24 9.8335 82.4 13.7 11.5 3.98 0 /
25 8.2253 97.8 15.6 11.3 3.86 47.3 /
26 7.1795 142 22.6 12 3.32 0 /
27 7.5055 86.1 20.5 12.4 3.39 47.34 /
28 9.0043 106 16.3 10.8 4.42 0 /
29 9.0099 83 14.2 10.8 4.46 15.66 /
30 9.8721 97 12.1 18.2 5.1 0 /
/ / / / / / / /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
256.5454 92.2 16.3 9.9 2.24 668.92 / 449321
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2017年6月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 8.4478 97.4 10.1 9.38 0.08 0 / 471059 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù)
2 8.2247 122 20.2 11.2 0.11 46.64 /
3 8.3098 84.7 21.7 12.7 0.1 0 /
4 8.0877 79.4 15.9 11.6 0.09 46.44 /
5 8.4562 147 17.9 12.3 0.11 0 /
6 8.6987 99.4 17.9 12.5 0.19 48.72 /
7 8.9889 123 13.9 9.12 0.07 0 /
8 8.5185 120 13.8 11.7 0.07 32.05 /
9 9.335 98 11.8 10.2 0.14 0 /
10 9.1662 113 19.1 10.6 0.09 46.56 /
11 8.558 120 19.4 11.9 0.09 0 /
12 8.4117 93.5 10 8.16 0.09 47.17 /
13 8.8002 129 10 6.14 0.08 0 /
14 8.879 98.8 12.1 7.97 0.09 49.79 /
15 8.6693 169 12.1 11.3 0.1 0 /
16 9.2702 65.6 17.7 12.1 0.13 49.34 /
17 9.0328 106 10 8.14 0.09 0 /
18 9.2852 266 15.9 6.3 0.07 47.79 /
19 9.2543 91.6 10 5.95 0.09 0 /
20 9.9041 67.5 10 7.74 0.1 48.32 /
21 8.7186 113 10 12.1 0.09 0 /
22 8.4622 110 19.8 9.93 0.11 46.85 /
23 10.1506 83.2 20.7 7.45 0 0 /
24 10.2277 84.3 10 11.9 0.18 47.42 /
25 9.2208 125 16.4 13.7 0.13 0 /
26 8.3282 111 18.5 12.2 0.31 47.3 /
27 8.4576 100 14.3 12.8 0.19 0 /
28 9.5579 114 12.2 10.9 0.13 46.52 /
29 9.4272 108 10.2 11.7 0.09 31.27 /
30 10.1084 63 10.1 13.7 0.14 47.05 /
/ / / / / / / /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
268.9575 110 14.3 10.4 0.11 729.23 / 471059