首頁
> 業(yè)務(wù)公告
> 污水信息公開
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年6月(一期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 8.4856 | 163 | 11 | 15.6 | 1.09 | 91.86 | / | 525255 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 9.7404 | 141 | 10 | 11.9 | 2.58 | 0 | / | ||
3 | 9.7412 | 152 | 19.7 | 15 | 3.4 | 94.7 | / | ||
4 | 9.7041 | 275 | 15.7 | 12.7 | 2.74 | 0 | / | ||
5 | 9.2754 | 163 | 15.6 | 10.6 | 2.75 | 90.25 | / | ||
6 | 9.7032 | 138 | 10 | 5.14 | 0.84 | 0 | / | ||
7 | 9.4495 | 68.9 | 13 | 3.42 | 0.49 | 77.7 | / | ||
8 | 9.8141 | 127 | 10 | 3.64 | 0.39 | 0 | / | ||
9 | 9.4416 | 76 | 19 | 6.68 | 0.34 | 43.27 | / | ||
10 | 9.7863 | 103 | 11.6 | 10.8 | 1.11 | 0 | / | ||
11 | 9.797 | 85.3 | 15.5 | 11.2 | 2.11 | 58.43 | / | ||
12 | 9.6074 | 112 | 13.5 | 8.6 | 4.11 | 55.26 | / | ||
13 | 9.5976 | 57.3 | 11.9 | 3.76 | 0.44 | 56.93 | / | ||
14 | 10.2425 | 92.9 | 11.9 | 7.48 | 0.51 | 0 | / | ||
15 | 9.8058 | 84 | 11 | 9.5 | 0.63 | 59.26 | / | ||
16 | 9.8384 | 122 | 10 | 12.4 | 1.08 | 0 | / | ||
17 | 9.7635 | 103 | 12 | 12.8 | 2.87 | 59.43 | / | ||
18 | 9.821 | 119 | 15.6 | 14.6 | 2.31 | 0 | / | ||
19 | 9.6002 | 112 | 11.8 | 13 | 3.19 | 58.93 | / | ||
20 | 9.577 | 145 | 25.5 | 13.6 | 2.3 | 0 | / | ||
21 | 9.8026 | 74.4 | 11.7 | 12.2 | 2.1 | 0 | / | ||
22 | 9.5422 | 155 | 13 | 12.6 | 2.52 | 0 | / | ||
23 | 9.8061 | 80 | 10 | 8.79 | 1.07 | 0 | / | ||
24 | 9.7043 | 105 | 25.2 | 13.7 | 0.67 | 0 | / | ||
25 | 9.855 | 83.3 | 15.5 | 11.5 | 1.71 | 0 | / | ||
26 | 9.3859 | 87 | 13.5 | 10.9 | 1.71 | 0 | / | ||
27 | 9.4425 | 109 | 16.1 | 13.3 | 2.78 | 0 | / | ||
28 | 9.4285 | 117 | 10 | 13.7 | 1.52 | 0 | / | ||
29 | 9.0619 | 97 | 10 | 13.5 | 3.82 | 0 | / | ||
30 | 9.5364 | 107 | 14 | 14.8 | 2.27 | 0 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
288.3572 | 115 | 13.8 | 10.9 | 1.84 | 746.02 | / | 525255 | |
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表 | |||||||||
2018年6月(二期) | |||||||||
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司 | |||||||||
日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產(chǎn)生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | ||||||
1 | 10.7884 | 97 | 15 | 11.9 | 0.18 | 0 | / | 609381 | 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù) |
2 | 11.2812 | 99 | 12 | 11.1 | 0.38 | 89.86 | / | ||
3 | 11.4802 | 109 | 18.9 | 12.3 | 0.39 | 0 | / | ||
4 | 11.3259 | 145 | 16.5 | 13 | 0.55 | 87.59 | / | ||
5 | 10.6269 | 161 | 27.2 | 5.1 | 0.71 | 0 | / | ||
6 | 11.3653 | 118 | 10 | 5.68 | 0.33 | 86.81 | / | ||
7 | 11.6975 | 100 | 17.3 | 4.3 | 0.2 | 0 | / | ||
8 | 10.8228 | 178 | 10 | 4.05 | 0.09 | 74.15 | / | ||
9 | 11.2643 | 128 | 11 | 6.77 | 0.2 | 0 | / | ||
10 | 11.3258 | 105 | 10 | 9.6 | 1.21 | 54.49 | / | ||
11 | 11.3616 | 95 | 17.4 | 11 | 1.82 | 0 | / | ||
12 | 11.286 | 125 | 15.4 | 10.5 | 2.46 | 0 | / | ||
13 | 10.8226 | 83 | 10 | 5.08 | 0.08 | 0 | / | ||
14 | 10.9778 | 107 | 10 | 7.1 | 0.09 | 55.71 | / | ||
15 | 11.1134 | 109 | 21 | 10.2 | 0.97 | 0 | / | ||
16 | 11.4456 | 155 | 13 | 11.6 | 2.23 | 56.15 | / | ||
17 | 11.5063 | 177 | 17 | 13.7 | 1.69 | 0 | / | ||
18 | 11.3739 | 123 | 19.5 | 16.9 | 2.23 | 54.93 | / | ||
19 | 11.4086 | 126 | 13.8 | 12.9 | 2.01 | 0 | / | ||
20 | 11.0219 | 251 | 21.6 | 12.8 | 1.54 | 55.99 | / | ||
21 | 11.0926 | 166 | 15.7 | 11.9 | 2.13 | 55.1 | / | ||
22 | 11.1744 | 161 | 14 | 11.5 | 1.34 | 53.87 | / | ||
23 | 11.3586 | 82 | 10 | 7.42 | 1.89 | 52.93 | / | ||
24 | 11.3506 | 100 | 16.3 | 9.64 | 1.46 | 53.04 | / | ||
25 | 11.163 | 174 | 11.6 | 9.7 | 1.51 | 53.15 | / | ||
26 | 11.2236 | 110 | 34.2 | 8.19 | 0.13 | 53.21 | / | ||
27 | 10.9674 | 113 | 12.1 | 10.8 | 0.25 | 53.26 | / | ||
28 | 10.9752 | 159 | 10.1 | 11.6 | 0.08 | 52.82 | / | ||
29 | 10.1991 | 120 | 12 | 12.4 | 0.15 | 52.1 | / | ||
30 | 10.7406 | 118 | 21 | 11.1 | 0.27 | 51.71 | / | ||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||
合計 (或加權(quán)平均) |
334.5411 | 130 | 15.5 | 10 | 0.962 | 1146.87 | / | 609381 |