国产欧美久久一区二区,久久一二,成人伊人青草久久综合网,中文字幕在线综合,99久久国产亚洲综合精品,亚洲制服丝袜美腿亚洲一区,99re热在线视频

中山市污水處理有限公司運行情況記錄表(2018年7月)
發(fā)表時間:2018-08-08 瀏覽次數(shù):4382
污水處理廠運行情況記錄表
2018年7月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.5969 103 11.9 15.5 2.63 0 / 577777 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.9105 117 23.8 15.7 3.66 0 /
3 9.2205 103 16.4 14.9 5.04 43.75 /
4 9.3316 142 32.5 14.4 3.33 0 /
5 9.5254 124 18.4 17.4 4.72 31.4 /
6 9.0605 150 10 16.1 4.41 0 /
7 9.6143 148 13 14.3 4.37 46.94 /
8 9.4608 152 32 12.3 1.79 0 /
9 9.498 127 12.3 13.7 3.57 37.87 /
10 9.1368 167 24.5 13.3 3.3 0 /
11 8.3614 130 10 15.1 3.21 44.3 /
12 8.7808 132 10.2 11.5 3.39 0 /
13 9.1551 120 16.4 17.1 5.35 30.53 /
14 9.6201 112 15.7 14.4 3.68 0 /
15 10.1277 81 17.4 11.3 2.3 42.84 /
16 9.8044 88 15.2 11.9 1.35 0 /
17 9.343 76 14.4 13.4 3.44 42.33 /
18 9.5353 67 12.7 9.02 0.92 0 /
19 9.6146 79 12.1 11.4 1.43 37.91 /
20 9.788 80 12.9 14 1.71 0 /
21 9.1108 99 13.9 15.6 1.59 41.97 /
22 9.3555 109 17.6 15.2 2.15 0 /
23 9.305 115 15.7 11.8 2.19 28.25 /
24 9.2787 100 12.7 8.16 0.23 0 /
25 9.1428 82 12.8 10.7 0.31 42.64 /
26 9.363 92 11 10.6 0.55 0 /
27 8.8233 86 10 12.4 0.98 42.57 /
28 8.6784 133 15 13.9 0.57 0 /
29 8.4783 90 18.3 13.4 0.68 30.73 /
30 9.1687 105 11.3 13.2 0.38 0 /
31 9.2126 138 15 13.7 1.21 14.2 /
合計
(或加權(quán)平均)
288.4028 111 15.7 13.4 2.41 558.23 / 577777  
             
污水處理廠運行情況記錄表
2018年7月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬噸)
用電量
(千瓦時)
備注
進水 出水 進水 出水
1 9.619 111 15.9 12.6 0.14 36.92 / 541910 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數(shù)據(jù)
2 9.1498 166 31.7 12.9 1.86 36.61 /
3 8.7914 260 18.5 15.2 3.15 0 /
4 6.6529 205 20.3 16.9 1.89 38.5 /
5 6.8968 159 19.1 17.3 3.29 0 /
6 7.3451 214 16 14.7 2.48 44.38 /
7 9.1583 163 13 12.5 3.47 0 /
8 9.2322 180 24 11.6 4.52 39.09 /
9 8.8775 131 12.3 12.6 2.6 0 /
10 8.3303 173 20.4 13.7 3.04 38.03 /
11 8.6706 184 14.3 12.2 2.53 0 /
12 8.8797 185 13.5 13.6 2.67 31.48 /
13 8.7397 162 20.2 16.3 2.83 0 /
14 8.9429 144 20.2 13.4 1.83 43 /
15 9.1385 177 18.9 12.6 1.32 0 /
16 8.9167 140 19.3 11.8 0.39 42.17 /
17 8.7017 243 21.5 13.5 0.66 0 /
18 8.8207 158 18.6 9.03 0.29 41.3 /
19 9.0838 141 17.9 11.4 0.57 0 /
20 8.9203 89 15 9.13 1.5 42.41 /
21 8.9643 195 20.5 14.4 1.08 0 /
22 8.6125 133 20.6 12.7 0.43 31.32 /
23 8.7985 279 22.1 13.2 1.34 0 /
24 9.05 152 19.2 9.49 0.24 41.97 /
25 8.7299 134 14.6 11.1 0.29 0 /
26 8.6901 156 12.8 10.9 0.28 42.72 /
27 8.8619 140 19.5 10.9 0.29 0 /
28 9.2231 138 19 12.1 0.48 30.61 /
29 9.0394 137 21.1 12.4 0.32 0 /
30 8.8192 166 12 13.6 0.09 16.73 /
31 8.8426 152 19.2 13.9 0.22 28.56 /
合計
(或加權(quán)平均)
270.4994 166 18.4 12.7 1.46 625.8 / 541910