国产欧美久久一区二区,久久一二,成人伊人青草久久综合网,中文字幕在线综合,99久久国产亚洲综合精品,亚洲制服丝袜美腿亚洲一区,99re热在线视频

中山市污水處理有限公司運(yùn)行情況記錄表(2018年9月)
發(fā)表時(shí)間:2018-10-10 瀏覽次數(shù):4373
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2018年9月(一期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬(wàn)噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬(wàn)噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 9.2488 197 16.6 8.16 0.28 30.64 / 505488 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù),2018年9月8日,因一期進(jìn)出水水樣被污染,無(wú)法對(duì)當(dāng)日水樣進(jìn)行分析,當(dāng)天水質(zhì)分析數(shù)據(jù)以當(dāng)月一期平均值填報(bào)。
2 9.8452 153 17.7 9.8 0.12 0 /
3 9.7054 161 17.4 11.2 0.29 30.43 /
4 9.5748 112 17.2 13.6 0.85 0 /
5 8.8488 85 11.8 13.9 0.71 31 /
6 8.2258 221 17.6 14.4 0.8 0 /
7 9.1054 89 12.7 14.3 0.78 31.2 /
8 8.7634 144 13.3 12.3 0.858 0 /
9 8.6065 240 19.4 18.2 0.56 31.97 /
10 9.1617 152 17.8 13.7 0.75 0 /
11 6.5061 135 10 16 0.39 30.59 /
12 5.4769 245 10 17.8 0.34 0 /
13 6.0523 142 10 17.1 0.63 52.21 /
14 7.6492 106 10 14.2 1.03 0 /
15 9.6606 92 10 14.7 2.49 55.84 /
16 8.8401 116 15.3 3.21 1.21 0 /
17 8.3427 105 11.3 5.93 0.18 0 /
18 9.2658 164 10.3 8.93 0.28 0 /
19 9.518 180 13.1 11.1 0.69 49.75 /
20 9.212 198 15.5 12.2 1.3 0 /
21 9.0186 89 13.7 13.6 1.81 52.97 /
22 9.2267 234 14.7 13.1 1.11 0 /
23 8.9993 85 11.2 13.3 0.75 53.9 /
24 9.5144 94 10 9.15 0.48 0 /
25 9.3032 128 10 10.8 0.41 54.2 /
26 8.9749 139 10.4 12.2 0.81 0 /
27 9.2601 138 11.9 11.7 1.93 54.31 /
28 9.0692 129 15 12.7 0.95 0 /
29 9.2794 126 10 14 1.34 40.37 /
30 9.1901 146 11.6 13.9 1.16 0 /
/ / / / / / / /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
263.4454 144 13.3 12.3 0.858 599.38 / 505488  
             
污水處理廠運(yùn)行情況記錄表
2018年9月(二期)
企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市污水處理有限公司
日期 處理水量    (萬(wàn)噸) COD(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 污泥產(chǎn)生量(含水率80%)
(噸)
回用水量
(萬(wàn)噸)
用電量
(千瓦時(shí))
備注
進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水
1 8.7879 184 18.7 8.22 1.4 0 / 591903 注:cod、氨氮進(jìn)出水濃度均為企業(yè)自測(cè)數(shù)據(jù),2018年9月8日,因二期進(jìn)出水水樣被污染,無(wú)法對(duì)當(dāng)日水樣進(jìn)行分析,當(dāng)天水質(zhì)分析數(shù)據(jù)以當(dāng)月二期平均值填報(bào)。
2 9.3384 204 23.4 10.6 1.2 31 /
3 9.178 214 19.6 10.1 0.8 0 /
4 9.4379 180 19.3 12 1.76 30.43 /
5 9.9887 147 15.4 13.7 2.44 0 /
6 10.0102 214 19.3 11.1 2.22 31.05 /
7 10.7141 135 15.6 10.8 2 0 /
8 10.7087 148 15.2 10.4 1.03 30.84 /
9 10.9155 200 23.3 10.8 0.69 0 /
10 11.1111 278 19.7 16.1 0.83 31.2 /
11 11.3669 227 10 14.1 1.89 0 /
12 10.6478 196 10 14.3 3.77 34.63 /
13 9.9189 172 11.7 14.6 1.93 0 /
14 8.5041 107 13.1 11.5 1.01 44.88 /
15 10.3899 129 10 11 0.83 0 /
16 10.2835 162 10 4.97 0.2 20.8 /
17 9.7771 123 12.4 4.93 0.16 0 /
18 10.7661 106 18.7 7.2 0.2 35.04 /
19 10.3768 112 18.2 8.94 0.26 0 /
20 10.4713 123 13.4 8.94 0.42 54.87 /
21 10.9121 113 14 9.81 0.41 0 /
22 10.9773 101 14 9.02 0.51 54.66 /
23 10.9434 111 13.9 9.82 0.51 0 /
24 10.4315 162 17.7 7.09 0.56 55.13 /
25 9.9068 74 13.8 8.87 0.34 0 /
26 10.7687 100 13 8.21 0.4 53.74 /
27 11.0021 89 13.6 8.88 0.63 0 /
28 10.5082 129 14 9.59 0.5 56.25 /
29 10.7412 86 12.8 12.4 0.46 0 /
30 9.5986 132 15 13.3 1.79 53.79 /
/ / / / / / / /
合計(jì)
(或加權(quán)平均)
308.4828 148 15.2 10.4 1.03 618.31 / 591903