中山市污水處理有限公司一期出水水質情況(2018年10月) | ||||||||
排污口編號 | 采樣日期 | 采樣地點 |
排放標準 (mg/L) |
出水濃度 (mg/L) |
是否達標 | 狀態(tài) | ||
cod | 氨氮 | cod | 氨氮 | |||||
WS-01548 | 018年10月1日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 14.2 | 1.61 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月2日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 19.9 | 1.33 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月3日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.6 | 1.67 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月4日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 14.1 | 1.23 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月5日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 11.9 | 1.53 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月6日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 15 | 1.83 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月7日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 12 | 1.82 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月8日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.6 | 1.43 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月9日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.2 | 0.62 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月10日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.1 | 1.5 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月11日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 17.2 | 2.06 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月12日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 12.3 | 2.69 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月13日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 14.2 | 3.41 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月14日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 11.5 | 5.48 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月15日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 13.3 | 4.69 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月16日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 13.1 | 3.97 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月17日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 13.6 | 4.58 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月18日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 12.1 | 3.81 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月19日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.9 | 2.62 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月20日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 17.5 | 3.45 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月21日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.6 | 4.55 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月22日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 11 | 4.76 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月23日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 11.7 | 4.26 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月24日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10 | 3.69 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月25日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 11.5 | 2.15 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月26日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.4 | 1.64 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月27日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.6 | 1.55 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月28日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10 | 1.59 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月29日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 12.6 | 1.09 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月30日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 10.1 | 1.55 | 是 | 正常 |
WS-01548 | 2018年10月31日 | 一期排污口 | 40 | 8 | 13.3 | 1.22 | 是 | 正常 |
中山市污水處理有限公司二期出水水質情況(2018年10月) | ||||||||
排污口編號 | 采樣日期 | 采樣地點 |
排放標準 (mg/L) |
出水濃度 (mg/L) |
是否達標 | 狀態(tài) | ||
cod | 氨氮 | cod | 氨氮 | |||||
WS-04187 | 2018年10月1日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 19 | 1.87 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月2日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 17.6 | 1.79 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月3日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 11.2 | 1.41 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月4日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 14.8 | 1.1 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月5日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 14 | 1.09 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月6日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 19.2 | 1.5 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月7日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 16.4 | 2.06 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月8日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 18.4 | 0.85 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月9日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 15.4 | 0.34 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月10日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月11日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月12日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月13日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月14日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月15日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月16日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月17日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月18日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月19日 | 二期排污口 | 40 | 8 | / | / | / | 停產 |
WS-04187 | 2018年10月20日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 29.9 | 6.02 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月21日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 21.2 | 5.14 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月22日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 14.9 | 4.09 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月23日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 16.7 | 3.99 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月24日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 11.7 | 2.39 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月25日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 10.6 | 3.23 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月26日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 13.8 | 3.77 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月27日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 17.3 | 1.81 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月28日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 12.4 | 2.4 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月29日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 12.3 | 1.16 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月30日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 12.4 | 1.49 | 是 | 正常 |
WS-04187 | 2018年10月31日 | 二期排污口 | 40 | 8 | 15.9 | 2.77 | 是 | 正常 |